| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.33000 | 31.43000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.12300 | 31.63800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 41.73900 | 42.13900 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.13900 | 42.73900 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.00300 | 4.06300 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.98500 | 4.08100 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 20.76100 | 20.96100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 20.54600 | 21.17600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.21900 | 24.41900 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.26000 | 39.52000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.69900 | 22.89900 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.42900 | 23.16900 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.20010 | 0.20410 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19840 | 0.20580 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.81100 | 1.91100 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.33200 | 3.43200 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.98090 | 1.02090 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.04900 | 18.24900 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.60600 | 37.00600 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.30300 | 37.30900 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.42800 | 4.47800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.39800 | 4.50800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.50500 | 0.96500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.30200 | 31.41400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.24700 | 31.36600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.17700 | 31.29700 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.13300 | 31.25300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.06700 | 31.19200 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.00300 | 31.13500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 30.93700 | 31.08300 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 41.69200 | 42.12000 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 41.61600 | 42.05400 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 41.51800 | 41.95800 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.45600 | 41.89700 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.36300 | 41.81300 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.27700 | 41.73300 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.18600 | 41.66400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.20010 | 0.20420 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.20020 | 0.20440 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.20020 | 0.20440 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.20040 | 0.20460 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.20050 | 0.20480 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.20060 | 0.20490 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.20070 | 0.20510 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.58900 | 37.00900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.56700 | 36.99600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.53400 | 36.96400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.53000 | 36.96100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.50300 | 36.94100 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.47800 | 36.92300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.44600 | 36.91000 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.42200 | 4.47900 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.42000 | 4.47900 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.41900 | 4.47800 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.41800 | 4.47700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.41600 | 4.47600 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.41400 | 4.47500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.41200 | 4.47500 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.54800 | 0.90900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.53600 | 0.89700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.51700 | 0.87800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.50200 | 0.86300 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.48400 | 0.84600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.46800 | 0.82900 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.45200 | 0.81500 |
