| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 31.41000 | 31.51000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 31.20300 | 31.71800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.18400 | 42.58400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 41.58400 | 43.18400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 3.98400 | 4.04400 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 3.96600 | 4.06200 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.49800 | 22.69800 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.28300 | 22.91300 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.52100 | 24.72100 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.95200 | 40.21200 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.63000 | 22.83000 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.36000 | 23.10000 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19500 | 0.19900 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19330 | 0.20070 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.89200 | 1.99200 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.34000 | 3.44000 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.95090 | 0.99090 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.57500 | 18.77500 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.44800 | 36.84800 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.14500 | 37.15100 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.62800 | 4.67800 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.59800 | 4.70800 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45500 | 0.91500 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 31.37000 | 31.50400 |
| 美金(USD) | 30天期 | 31.33100 | 31.47200 |
| 美金(USD) | 60天期 | 31.28100 | 31.42200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 31.22300 | 31.36500 |
| 美金(USD) | 120天期 | 31.16500 | 31.31100 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.10800 | 31.26200 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.04600 | 31.21400 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.12900 | 42.57700 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.07400 | 42.53200 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.00300 | 42.46200 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 41.92000 | 42.38000 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 41.83500 | 42.30100 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 41.75200 | 42.22800 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 41.65800 | 42.15400 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19490 | 0.19920 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19500 | 0.19930 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19520 | 0.19940 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19530 | 0.19960 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19540 | 0.19970 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19550 | 0.19990 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19560 | 0.20010 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.41500 | 36.86100 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.40300 | 36.85700 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.38500 | 36.84400 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.36400 | 36.82100 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.34000 | 36.80000 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.31300 | 36.78300 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.27900 | 36.76700 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.62000 | 4.68100 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.62100 | 4.68300 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.62300 | 4.68500 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.62500 | 4.68700 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.62600 | 4.68900 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.62700 | 4.69100 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.62700 | 4.69400 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49700 | 0.85900 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48300 | 0.84700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46200 | 0.82700 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.44400 | 0.80600 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.42400 | 0.78600 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.40600 | 0.76900 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.38900 | 0.75200 |
