| 幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 即期 | 32.33000 | 32.43000 |
| 美金(USD) | 現鈔 | 32.12300 | 32.63800 |
| 英鎊(GBP) | 即期 | 42.97400 | 43.37400 |
| 英鎊(GBP) | 現鈔 | 42.37400 | 43.97400 |
| 港幣(HKD) | 即期 | 4.09900 | 4.15900 |
| 港幣(HKD) | 現鈔 | 4.08100 | 4.17700 |
| 澳幣(AUD) | 即期 | 22.51100 | 22.71100 |
| 澳幣(AUD) | 現鈔 | 22.29600 | 22.92600 |
| 新加坡幣(SGD) | 即期 | 24.97800 | 25.17800 |
| 瑞士法郎(CHF) | 即期 | 39.53000 | 39.79000 |
| 加拿大幣(CAD) | 即期 | 22.90100 | 23.10100 |
| 加拿大幣(CAD) | 現鈔 | 22.63100 | 23.37100 |
| 日圓(JPY) | 即期 | 0.19570 | 0.19970 |
| 日圓(JPY) | 現鈔 | 0.19400 | 0.20140 |
| 南非幣(ZAR) | 即期 | 1.86900 | 1.96900 |
| 瑞典克郎(SEK) | 即期 | 3.27600 | 3.37600 |
| 泰銖(THB) | 即期 | 0.94440 | 0.98440 |
| 紐西蘭幣(NZD) | 即期 | 18.63700 | 18.83700 |
| 歐元(EUR) | 即期 | 36.67300 | 37.07300 |
| 歐元(EUR) | 現鈔 | 36.37000 | 37.37600 |
| 人民幣(CNY) | 即期 | 4.75400 | 4.80400 |
| 人民幣(CNY) | 現鈔 | 4.72400 | 4.83400 |
| 土耳其幣(TRY) | 即期 | 0.45400 | 0.91400 |
| 幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
|---|---|---|---|
| 美金(USD) | 10天期 | 32.28300 | 32.42500 |
| 美金(USD) | 30天期 | 32.23600 | 32.38600 |
| 美金(USD) | 60天期 | 32.17100 | 32.32200 |
| 美金(USD) | 90天期 | 32.11100 | 32.26300 |
| 美金(USD) | 120天期 | 32.04200 | 32.19800 |
| 美金(USD) | 150天期 | 31.98300 | 32.14500 |
| 美金(USD) | 180天期 | 31.91200 | 32.08800 |
| 英鎊(GBP) | 10天期 | 42.90600 | 43.37300 |
| 英鎊(GBP) | 30天期 | 42.84400 | 43.32100 |
| 英鎊(GBP) | 60天期 | 42.75800 | 43.23600 |
| 英鎊(GBP) | 90天期 | 42.67900 | 43.15900 |
| 英鎊(GBP) | 120天期 | 42.58600 | 43.07200 |
| 英鎊(GBP) | 150天期 | 42.50600 | 43.00100 |
| 英鎊(GBP) | 180天期 | 42.40700 | 42.92300 |
| 日圓(JPY) | 10天期 | 0.19550 | 0.19990 |
| 日圓(JPY) | 30天期 | 0.19560 | 0.19990 |
| 日圓(JPY) | 60天期 | 0.19570 | 0.20010 |
| 日圓(JPY) | 90天期 | 0.19580 | 0.20020 |
| 日圓(JPY) | 120天期 | 0.19590 | 0.20030 |
| 日圓(JPY) | 150天期 | 0.19600 | 0.20050 |
| 日圓(JPY) | 180天期 | 0.19620 | 0.20070 |
| 歐元(EUR) | 10天期 | 36.63300 | 37.08900 |
| 歐元(EUR) | 30天期 | 36.61200 | 37.07600 |
| 歐元(EUR) | 60天期 | 36.58600 | 37.05100 |
| 歐元(EUR) | 90天期 | 36.56400 | 37.03000 |
| 歐元(EUR) | 120天期 | 36.53400 | 37.00700 |
| 歐元(EUR) | 150天期 | 36.51100 | 36.98900 |
| 歐元(EUR) | 180天期 | 36.47900 | 36.97400 |
| 人民幣(CNY) | 10天期 | 4.74500 | 4.80700 |
| 人民幣(CNY) | 30天期 | 4.74500 | 4.80800 |
| 人民幣(CNY) | 60天期 | 4.74500 | 4.80900 |
| 人民幣(CNY) | 90天期 | 4.74700 | 4.81000 |
| 人民幣(CNY) | 120天期 | 4.74800 | 4.81200 |
| 人民幣(CNY) | 150天期 | 4.75000 | 4.81500 |
| 人民幣(CNY) | 180天期 | 4.75000 | 4.81800 |
| 土耳其幣(TRY) | 10天期 | 0.49600 | 0.85800 |
| 土耳其幣(TRY) | 30天期 | 0.48300 | 0.84700 |
| 土耳其幣(TRY) | 60天期 | 0.46300 | 0.82800 |
| 土耳其幣(TRY) | 90天期 | 0.44700 | 0.80900 |
| 土耳其幣(TRY) | 120天期 | 0.42900 | 0.79100 |
| 土耳其幣(TRY) | 150天期 | 0.41100 | 0.77400 |
| 土耳其幣(TRY) | 180天期 | 0.39500 | 0.75800 |
